Sunday, August 8, 2010

TAMBAHKAN KEWANGAN ANDA DENGAN PUBLIC MUTUAL

DAPATKAN KEUNTUNGAN YANG BOLEH MENCECAH MELEBIHI DARIPADA 30% SELAMA SETAHUN.DENGAN PELABURAN YANG DIBUAT MELALUI KWSP AKAUN 1 ATAU SECARA TUNAI.JIKA ANDA BERMINAT SILA TINGGALKAN KOMEN DI BLOG SAYA INI.INI UNIT TRUST YANG MENDATANGKAN HASIL BUAT SAYA.

Acct. No. Fund Joint Holder Name Total Available Units NAV/Unit NAV Date Bal NAV(RM) Loaded Units Low-Load Units Scheme
452023369 PIDF 42,212.36 0.3163 06/08/2010 13,351.77 42,212.36 0.00 EPF
620364577 PISSF 39,746.84 0.2795 06/08/2010 11,109.24 39,746.84 0.00 EPF
011930300 PISSF 38,541.30 0.2795 06/08/2010 10,772.29 38,541.30 0.00 EPF
670819664 PIOGF 26,881.15 0.2680 06/08/2010 7,204.15 26,881.15 0.00 EPF
620044071 PISSF 10,444.80 0.2795 06/08/2010 2,919.32 10,444.80 0.00 EPF
490065551 PFEDF 4,419.01 0.2383 05/08/2010 1,053.05 4,419.01 0.00 EPF
Total: 46,409.82